Apfeltrester (90,00 %), Thymian (10,00 %)
Analytische Bestandteile und Gehalte von marstall Bonus-Light sowie Energie je kg
Rohprotein | 7,40 % |
Rohfett | 2,40 % |
Rohfaser | 26,20 % |
Rohasche | 4,60 % |
Stärke | 4,90 % |
Zucker | 6,80 % |
Die getreidefreie Belohnung „Leckerli“
Apfeltrester (90,00 %), Thymian (10,00 %)
Rohprotein | 7,40 % |
Rohfett | 2,40 % |
Rohfaser | 26,20 % |
Rohasche | 4,60 % |
Stärke | 4,90 % |
Zucker | 6,80 % |
1,5kg Eimer